Seuramestaruudet 5.5.2013 - TULOKSET

Tulokset 5.5.2013              
Poni-Haan Ratsastajat              
seuramestaruudet              
                 
Luokka 1. B-merkin kouluohjelma 2010, ponimestaruus            
  C: Tarja Karppinen              
  H: Johanna Muurinen              
      C   H   yht  
1. Melike Dursun - Miami Kulta 156,5 68,043% 144,5 62,826% 301 65,434%
2. Inka Laine - Miami Hopea 145 63,043% 141 61,304% 286 62,174%
3. Melisa Dursun - Matz O'Malley Pronssi 139 60,043% 133,5 58,043% 272,5 59,239%
4. Nona Haasnoot - Matz O'Malley   138 60,000% 130 56,522% 268 58,260%
5. Pinja Huhtimo - Pikkusisko   117 50,870% 107,5 46,739% 224,5 48,804%
6. Sanna Kettunen - Caruso II   108 46,957% 110,5 48,043% 218,5 47,500%
                 
                 
Luokka 2. Aikuisratsastajamerkin kouluohjelma 2010, aikuismestaruus          
  C: Johanna Muurinen              
  H: Tarja Karppinen              
      C   H   yht  
1. Louise Lindholm - Menevä Tyttö Kulta 161 64,400% 168 67,200% 329 65,800%
2. Minna Bode - Floora Hopea 159,5 63,800% 156 62,400% 315,5 63,100%
3. Maisu Björkbom - Gallia Pronssi 160 64,000 % 152 60,400% 312 62,400%
4. Tiia Ojala - Ping Pong (ei mest.)   143 57,200% 139 55,600% 282 56,400%
                 
Luokka 3. Helppo B K.N. Special 2009, juniorimestaruus            
  C: Johanna Muurinen   C   H   yht  
  H: Tarja Karppinen              
                 
1. Merita Määttä - M.M Rosella (ei mest.)   161,5 64,600% 166,5 66,600% 328 65,600%
2. Henriette Friman - Peter Pan AK (ei mest.)   157 62,800% 157,5 63,000% 314,5 62,900%
3. Iida Suomela - Rock EST  Kulta 143 57,200% 155 62,000% 298 59,600%
4. Nenna Rissanen - SG Gabriel (ei mest.)   149,5 59,800% 142 56,800% 291,5 58,300%
5. Jessica Luukkonen - Iwan   Hopea 141,5 56,600% 146,5 58,600% 288 57,600%
6. Anna Hakala - Menevä Tyttö   Pronssi 143,5 57,400% 139 55,600% 282,5 56,500%
                 
Luokka 4. A-merkin kouluohjelma 2006, seniorimestaruus            
  C: Tarja Karppinen              
  H: Johanna Muurinen              
      C   H   yht  
1. Titta Saari - Las Wegass  Kulta 173 64,074 % 169 62,593 % 342 63,333 %
2. Titta Saari - Dentelle van de Baeyenne (ei mest.) 169 62,593 % 165 61,111 % 334 61,852 %
3. Satu Hanhela - Floora  Hopea 166,5 61,667 % 160 59,259 % 326,5 60,463 %
4. Merita Määttä - M.M Rosella  Pronssi 161,5 59,815 % 157,5 58,333 % 319 59,074 %
5. Minna Riitala - Admiral As   157 58,056 % 156,5 57,963 % 313,5 58,056 %
6. Katja Karhia - Las Wegass   155,5 57,593 % 152,5 56,481 % 308 57,037 %