![]() |
| Poni-Haan Ratsastajat 23.05.2010 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 23.05.2010 lk. 13:24 Luokka 1 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006 Luokka 2 - Koulu Helppo B:1, 2009 Luokka 3 - Koulu Aikuisohjelma 2002 |
| Luokka 1 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006 | ||||||
| PHR:n Koulukilpailuharjoitukset | ||||||
| 4 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Tiina Halonen | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Nicole Jakara | Armageddon | 151 | 151 | 55,926 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Katja Karhia | Alley Opp | 151 | 151 | 55,926 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 1 | |||||
| 3 | Vanessa Vuori | Fa | 130 | 130 | 48,148 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 3 | |||||
| Poni-Haan Ratsastajat | ||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2 - Koulu Helppo B:1, 2009 | ||||||
| PHR:n Koulukilpailuharjoitukset | ||||||
| 11 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Tiina Halonen | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Minna Riitala | Ultra van de Begijnhoeve | 165 | 165 | 63,462 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Nea-Reetta Niemi | Las Wegass | 160 | 160 | 61,538 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Jutta Viinikka | Menevä Tyttö | 157 | 157 | 60,385 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 3 | |||||
| 4 | Ella Ruikka | Rubens | 155 | 155 | 59,615 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 4 | |||||
| 5 | Maisu Björkbom | Ultra van de Begijnhoeve | 153 | 153 | 58,846 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 5 | |||||
| 6 | Wenla Koskivirta | Peter Pan AK | 149 | 149 | 57,308 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 6 | |||||
| 7 | Maria Lehtonen | Las Wegass | 148 | 148 | 56,923 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 7 | |||||
| 8 | Annaleena Väkeväinen | Something Second Wonder | 146 | 146 | 56,154 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 8 | |||||
| 9 | Louise Lindholm | Menevä Tyttö | 145 | 145 | 55,769 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 9 | |||||
| 10 | Catrin Kaitaro | Caruso | 142 | 142 | 54,615 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 10 | |||||
| Poni-Haan Ratsastajat | ||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 3 - Koulu Aikuisohjelma 2002 | ||||||
| PHR:n Koulukilpailuharjoitukset | ||||||
| 13 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Tiina Halonen | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Jutta Viinikka | Perle | 133 | 133 | 63,333 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Jasmin Reinikainen | Kaiser | 125 | 125 | 59,524 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Melike Dursun | Isin-Tyttö | 119 | 119 | 56,667 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 3 | |||||
| 4 | Riikka Kovanen | Caruso | 117 | 117 | 55,714 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 4 | |||||
| 5 | Paula Salo | Pikku-Veli | 115 | 115 | 54,762 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 5 | |||||
| 5 | Emilia Hakulinen | Halifax | 115 | 115 | 54,762 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 5 | |||||
| 7 | Kaisla Ylihautala | Conny | 114 | 114 | 54,286 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 7 | |||||
| 8 | Emmu Salo | Hopean Unelma | 113 | 113 | 53,810 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 8 | |||||
| 8 | Maisu Björkbom | Floora | 113 | 113 | 53,810 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 8 | |||||
| 10 | Anni Heikkinen | Äidin Kulta | 111 | 111 | 52,857 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 10 | |||||
| 10 | Julia Rönkkö | Pikku-Veli | 111 | 111 | 52,857 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 10 | |||||
| 12 | Elisa Teräväinen | Halifax | 109 | 109 | 51,905 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 12 | |||||
| 13 | Minna Pärssinen | Hessy | 106 | 106 | 50,476 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 13 | |||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |