![]() |
| Poni-Haan Ratsastajat 07.03.2010 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 07.03.2010 lk. 14:38 Luokka 1 - Koulu Helppo A:1, 2009, avoin hevosille Luokka 2 - Koulu Helppo C:2, 2000, avoin poneille ja hevosille Luokka 3 - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009, avoin poneille ja hevosille |
| Luokka 1 - Koulu Helppo A:1, 2009, avoin hevosille | ||||||
| PHR:N KOULUKILPAILUHARJOITUKSET | ||||||
| 4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Virpi Ranta | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Maisu Björkbom | Ultra Van De Beijinghoeve | 150 | 150 | 57,692 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Jutta Viinikka | Menevä Tyttö | 149 | 149 | 57,308 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Nicole Jakara | Armageddon | 139 | 139 | 53,462 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 3 | |||||
| 4 | Satu Hanhela | Hopean Ilona | 126 | 126 | 48,462 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 4 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2 - Koulu Helppo C:2, 2000, avoin poneille ja hevosille | ||||||
| PHR:N KOULUKILPAILUHARJOITUKSET | ||||||
| 14 ilmoittautuminen, 14 lähtöä, 5 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Virpi Ranta | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Tanja Tervakko | Celtas Quitiara | 136 | 136 | 61,818 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Katja Karhia | Alley Opp | 134 | 134 | 60,909 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Paula Salo | Pikkuveli | 128 | 128 | 58,182 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 3 | |||||
| 3 | Melike Dursun | Isin-Tyttö | 128 | 128 | 58,182 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 3 | |||||
| 5 | Jatta Saari | Kom Vivaldi | 126 | 126 | 57,273 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 5 | |||||
| 6 | Sini Savanala | Reisu-Oiva | 125 | 125 | 56,818 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 6 | |||||
| 7 | Tanja Tervakko | Cara | 123 | 123 | 55,909 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 7 | |||||
| 7 | Emmu Salo | Matz O´Malley | 123 | 123 | 55,909 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 7 | |||||
| 7 | Emilia Hakulinen | Halifax | 123 | 123 | 55,909 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 7 | |||||
| 10 | Elisa Teräväinen | Pikkuveli | 119 | 119 | 54,091 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 10 | |||||
| 11 | Julia Rönkkö | Halifax | 115 | 115 | 52,273 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 11 | |||||
| 11 | Timo Kaitaro | Hellas | 115 | 115 | 52,273 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 11 | |||||
| 13 | Elisa Pullinen | Isin-Tyttö | 113 | 113 | 51,364 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 13 | |||||
| 13 | Anni Heikkinen | Äidin-Kulta | 113 | 113 | 51,364 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 13 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 3 - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009, avoin poneille ja hevosille | ||||||
| PHR:N KOULUKILPAILUHARJOITUKSET | ||||||
| 15 ilmoittautuminen, 15 lähtöä, 5 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Virpi Ranta | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Maria Pyykönen | Riccardo | 154 | 154 | 61,600 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Julia Paussu | Gazella | 151 | 151 | 60,400 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Louise Lindholm | Marble Ranger | 148 | 148 | 59,200 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 3 | |||||
| 3 | Ella Ruikka | Rubens | 148 | 148 | 59,200 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 3 | |||||
| 5 | Janita Nyman | Marble Ranger | 147 | 147 | 58,800 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 5 | |||||
| 6 | Catrin Kaitaro | Caruso | 145 | 145 | 58,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 6 | |||||
| 6 | Marike Laaksonen | Elker II | 145 | 145 | 58,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 6 | |||||
| 8 | Kia Georgsson | Confetti | 144 | 144 | 57,600 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 8 | |||||
| 8 | Wenla Koskivirta | Peter Pan | 144 | 144 | 57,600 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 8 | |||||
| 10 | Paula Marila | Hopean Helinä | 141 | 141 | 56,400 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 10 | |||||
| 10 | Vanessa Vuori | Fa | 141 | 141 | 56,400 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 10 | |||||
| 12 | Lilli Partanen | Hopea Prinssi | 140 | 140 | 56,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 12 | |||||
| 13 | Leena Ylimutka | Hopean Ilona | 139 | 139 | 55,600 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 13 | |||||
| 14 | Aura Hemminki | Ferrari | 126 | 126 | 50,400 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 14 | |||||
| 15 | Riikka Kovanen | Caruso | 121 | 121 | 48,400 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 15 | |||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |