Estekilpailuharjoitukset 21.2.2010
Tulokset
Luokka I puomiluokka, clear round, avoin kaikille
1 Anni Heikkinen Äidin-Kulta
1 Juuli Pohjola Gazella
1 Melike Dursun Isin-Tyttö
Luokka II a, 60 cm, arv. 367.1, avoin poneille
Lähtöjä 10, sijoittuu 3 Vaihe 1 Aika 1 Vaihe 2 Aika 2
1 Julia Paussu Amigo Too 0 40,21 0 24,74
2 Catrin Kaitaro Pikku-Veli 0 44,29 0 25,80
3 Heini Sandén Love Lollipop 0 42,04 0 27,87
4 Jasmin Reinikainen Kaiser 0 39,77 0 30,87
5 Emmu Salo Isin-Tyttö 0 44,08 0 30,98
6 Emilia Hakulinen Halifaks 0 48,49 0 32,06
7 Salla Parviainen Pikku-Sisko 0 42,59 0 32,41
8 Linda Henriksson Pikku-Sisko 0 49,40 0 33,17
9 Paula Salo Pikku-Veli 0 41,82 0 34,81
10 Lilli Partanen Fa 0 41,82 4 26,40
Luokka II b,60 cm, arv. 367.1, avoin hevosille
Lähtöjä 8, sijoittuu 3 Vaihe 1 Aika 1 Vaihe 2 Aika 2
1 Jenni Väisänen Hopea-Prinssi 0 34,50 0 24,91
2 Satu Hanhela Peter Pan AK 0 38,35 0 27,19
3 Aila Paussu Alley Opp L 0 43,57 0 27,97
4 LarissaVuori Charron 0 39,82 0 31,17
5 Leena Ylimutka Alley Opp L 0 43,57 0 31,33
6 Suvi Suominen Hellas 0 40,93 0 34,85
7 Louise Lindholm Kom Vivaldi 0 48,38 0 38,22
8 Timo Kaitaro Kom Vivaldi 0 45,54 0 41,40
Luokka III, 80 cm, arv. 367.1, avoin kaikille
Lähtöjä 7, sijoittuu 3 Vaihe 1 Aika 1 Vaihe 2 Aika 2
1 Karla Nieminen Peter Pan AK 0 39,69 0 23,94
2 Nea-Reetta Niemi Charron 0 37,49 0 24,33
3 Vanessa Vuori Hopean Helinä 0 41,26 0 25,89
4 Paula Marila Hopean Helinä 0 39,91 4 34,05
5 Sanna Eriksson Kaiser 4 37,36
6 Lilli Partanen Hopea-Prinssi 4 37,42
7 Jutta Viinikka Menevä-Tyttö 4 56,09