![]() |
| Poni-Haan Ratsastajat 07.02.2010 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 07.02.2010 lk. 13:35 Luokka 1 - Koulu Helppo B:0 2009 Luokka 2 - Koulu Helppo A:0, 2009 Luokka 2.2 - Koulu Helppo A:0, 2009 Luokka 3 - Koulu Helppo C:1. 2000 |
| Luokka 1 - Koulu Helppo B:0 2009 | ||||||
| P-HR:n harjoituskilpailut kouluratsastuksessa | ||||||
| 9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Lena Halén | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Julia Paussu | Gazella | 171 | 171 | 68,400 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Catrin Kaitaro | Caruso | 159 | 159 | 63,600 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Louse Lindholm | Askada | 154 | 154 | 61,600 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 3 | |||||
| 4 | Aura Hemminki | Ferrari | 146 | 146 | 58,400 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 4 | |||||
| 4 | Lilli Partanen | Hopea Prinssi | 146 | 146 | 58,400 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 4 | |||||
| 6 | Vanessa Vuori | Fa | 145 | 145 | 58,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 6 | |||||
| 7 | Riikka Kovanen | Pikkuveli | 139 | 139 | 55,600 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 7 | |||||
| 8 | Sari Köck | Peter Pan | 134 | 134 | 53,600 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 8 | |||||
| 9 | Linda Henriksson | Hopean Unelma | 133 | 133 | 53,200 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 9 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2 - Koulu Helppo A:0, 2009 | ||||||
| P-HR:n harjoituskilpailut kouluratsastuksessa | ||||||
| 4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Lena Halén | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Jutta Viinikka | Menevä Tyttö | 150 | 150 | 60,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Nea-Reetta Niemi | Hopean Ilona | 148 | 148 | 59,200 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Terhi Kallio | Keep Moving | 147 | 147 | 58,800 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 3 | |||||
| 4 | Wenla Koskivirta | Peter Pan | 0 | 0 | ||
| Poni-Haan Ratsastajat | ||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2.2 - Koulu Helppo A:0, 2009 | ||||||
| P-HR:n harjoituskilpailut kouluratsastuksessa | ||||||
| Kilpailun ulkopuolella | ||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | ||||||
| Tuomari C: Lena Halén | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Petra Alen | Quincy II | 154 | 154 | 61,600 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 1 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 3 - Koulu Helppo C:1. 2000 | ||||||
| P-HR:n harjoituskilpailut kouluratsastuksessa | ||||||
| 11 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Lena Halén | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Nea-Reetta Niemi | Las Wegas | 139 | 139 | 69,500 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Emilia Hakulinen | Halifax | 120 | 120 | 60,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Paula Salo | Pikkuveli | 118 | 118 | 59,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 3 | |||||
| 4 | Paula Marila | Brodveja | 117 | 117 | 58,500 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 4 | |||||
| 5 | Melike Dursun | Isin-tyttö | 115 | 115 | 57,500 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 5 | |||||
| 6 | Tiiu Tiihonen | Mine Forever | 111 | 111 | 55,500 | |
| Keravan Ratsastusseura | 6 | |||||
| 7 | Julia Rönkkö | Gazella | 110 | 110 | 55,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 7 | |||||
| 8 | Heini Sandén | Love Lollipop | 106 | 106 | 53,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 8 | |||||
| 9 | Timo Kaitaro | Kom Vivaldi | 96 | 96 | 48,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 9 | |||||
| 10 | Emmu Salo | Hopean Unelma | 94 | 94 | 47,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 10 | |||||
| Poni-Haan Ratsastajat | ||||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |