|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 13.01.2010 lk. 15:29 Luokka 1 - Koulu C-merkin kouluohjelma Luokka 2 - Koulu B-merkin kouluohjelma 2005 Luokka 3 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006 |
| Luokka 1 - Koulu C-merkin kouluohjelma | ||||||
| P-HR:n seurakilpailut kouluratsastuksessa | ||||||
| 12 ilmoittautuminen, 12 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Kristiina Riekkinen | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Jasmin Reinikainen | Kaiser | 118 | 118 | 65,556 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Vanessa Vuori | Fa | 117 | 117 | 65,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Leena Ylimutka | Peter Pan | 117 | 117 | 65,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 2 | |||||
| 4 | Riikka Kovanen | Matz O´Malley | 114 | 114 | 63,333 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 4 | |||||
| 4 | Paula Salo | Isin-tyttö | 114 | 114 | 63,333 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 4 | |||||
| 6 | Kaisla Ylihautala | Conny | 109 | 109 | 60,556 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 6 | |||||
| 7 | Jenna Järvinen | Pikkuveli | 106 | 106 | 58,889 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 7 | |||||
| 8 | Emmu Salo | Amigo Too | 103 | 103 | 57,222 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 8 | |||||
| 9 | Sara Pohjanne | Pikkusisko | 99 | 99 | 55,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 9 | |||||
| 9 | Erika Tikkanen | Gazella | 99 | 99 | 55,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 9 | |||||
| 11 | Elisa Teräväinen | Pikkuveli | 96 | 96 | 53,333 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 11 | |||||
| 12 | Rosa Lindholm | Toukolan Vilo | 90 | 90 | 50,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 12 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2 - Koulu B-merkin kouluohjelma 2005 | ||||||
| P-HR:n seurakilpailut kouluratsastuksessa | ||||||
| 11 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Kristiina Riekkinen | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Minna Riitala | Las Vegas | 149 | 149 | 64,783 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Julia Paussu | Gazella | 147 | 147 | 63,913 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Louise Lindholm | Kom Vivaldi | 141 | 141 | 61,304 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 3 | |||||
| 4 | Marja Lehtonen | Marble Ranger | 139 | 139 | 60,435 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 4 | |||||
| 4 | Hanna Puusniekka | Marble Ranger | 139 | 139 | 60,435 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 4 | |||||
| 6 | Suvi Suominen | Askada | 137 | 137 | 59,565 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 6 | |||||
| 6 | Catrin Kaitaro | Caruso | 137 | 137 | 59,565 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 6 | |||||
| 8 | Lilli Partanen | Hopeaprinssi | 125 | 125 | 54,348 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 8 | |||||
| 9 | Kia Georgson | Confetti | 123 | 123 | 53,478 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 9 | |||||
| 10 | Sari Pietikäinen | Hopean Ilona | 115 | 115 | 50,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 10 | |||||
| Poni-Haan Ratsastajat | ||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 3 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006 | ||||||
| P-HR:n seurakilpailut kouluratsastuksessa | ||||||
| 7 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Kristiina Riekkinen | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Jutta Viinikka | Menevä Tyttö | 171 | 171 | 63,333 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 1 | |||||
| 2 | Nea-Reetta Niemi | Hopean Ilona | 167 | 167 | 61,852 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 2 | |||||
| 3 | Wenla Koskivirta | Peter Pan | 159 | 159 | 58,889 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 3 | |||||
| 4 | Nenna Rissanen | Hopeaprinssi | 157 | 157 | 58,148 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 4 | |||||
| 5 | Juuli Pohjola | Matz O´Malley | 156 | 156 | 57,778 | |
| Poni-Haan Ratsastajat | 5 | |||||
| Poni-Haan Ratsastajat | ||||||
| Poni-Haan Ratsastajat | ||||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |