![]() |
| Poni-Haan Ratsastajat 29.1.2012 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 29.1.2012 lk. 18:19 Luokka 1 - Koulu Helppo C:1. 2000 Luokka 2 - Koulu Helppo B:0 2009 Luokka 3 - Koulu Helppo A:0, 2009 |
| Luokka 1 - Koulu Helppo C:1. 2000 | ||||||
| P-HR koulukilpailuharjoitus | ||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Virpi Ranta | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Melike Dursun | Pikku-Veli | 123,5 | 123,5 | 61,750 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 1 | |||||
| 2 | Sara Pohjanne | Miami | 117,5 | 117,5 | 58,750 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 2 | |||||
| 3 | Tiia Ojala | Ping Pong | 114 | 114 | 57,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 3 | |||||
| 4 | Sara Pohjanne | Pikku-Veli | 112 | 112 | 56,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 4 | |||||
| 5 | Paula Salo | Menevä Tyttö | 109 | 109 | 54,500 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 5 | |||||
| 6 | Tuula Mattila | Salavili | 51,5 | 51,5 | 25,750 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 6 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2 - Koulu Helppo B:0 2009 | ||||||
| P-HR koulukilpailuharjoitus | ||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Virpi Ranta | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Tiina Anttonen | Peter Pan AK | 152,5 | 152,5 | 61,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 1 | |||||
| 2 | Juuli Pohjola | Peter Pan AK | 151 | 151 | 60,400 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 2 | |||||
| 3 | Senja Kuokkanen | Garbo | 143,5 | 143,5 | 57,400 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 3 | |||||
| 4 | Minna Riitala | Garbo | 141 | 141 | 56,400 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 4 | |||||
| 5 | Leena Ylimutka | Alley Opp L | 130 | 130 | 52,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 5 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 3 - Koulu Helppo A:0, 2009 | ||||||
| P-HR koulukilpailuharjoitus | ||||||
| 5 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Virpi Ranta | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Leena Hautamäki | Menevä Tyttö | 156 | 156 | 62,400 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 1 | |||||
| 2 | Titta Saari | Las Wegass | 150,5 | 150,5 | 60,200 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 2 | |||||
| 3 | Leena Hautamäki | Alley Opp L | 146 | 146 | 58,400 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 3 | |||||
| 4 | Titta Saari | Barone Manfredo | 137,5 | 137,5 | 55,000 | |
| Poni-Haan Ratsastajat ry | 4 | |||||
| Poni-Haan Ratsastajat ry | ||||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |